Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    39.0  54.4   1/7/09  23.6  1/21/09  689    0  4.17   1  33   1/7/09   E 30.24   81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  39.0  54.4   1/7/09  23.6  1/21/09  689    0  4.17   1  33   1/7/09   E 30.24   81

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    45.8  51.1  12:11pm  39.3  11:58pm   19    0  2.29   3  18   4:00am   E 29.68   93
2    35.9  42.5   1:38pm  31.0   9:14pm   29    0  0.52   1  15  12:00am   W 29.83   87
3    33.6  38.9   2:33pm  30.1   9:09pm   31    0  0.01   0   5  12:20pm ESE 30.23   92
4    31.1  38.3  11:18pm  27.6   6:29am   34    0  0.32   1  16   7:25pm   E 30.03   95
5    43.2  50.8   1:27pm  34.3   6:45am   22    0  0.09   2  15   1:12am   E 29.88   88
6    49.8  54.1   1:32pm  44.5   1:02am   15    0  0.04   6  27  11:36pm   E 30.00   88
7    51.9  54.4   3:38pm  50.2  11:39pm   13    0  0.33   8  33  10:01pm   E 29.90   90
8    45.6  51.1   1:05pm  36.2  10:14pm   19    0  0.24   2  19   1:57pm ESE 30.09   81
9    36.1  43.5   2:55pm  30.7  11:18pm   29    0  0.00   0   6  12:44am   W 30.60   91
10   35.8  39.8  11:59pm  31.8   1:47am   22    0  0.01   0   6   9:12pm   W 30.59   94
11   44.6  49.1   3:22pm  39.6  12:00am   20    0  0.02   0   5  12:47pm   W 30.66   93
12   46.7  48.6   3:07pm  44.8   3:48am   18    0  0.04   0   3   1:56am WNW 30.66   97
13   45.5  50.1   1:35pm  41.9   6:14pm   20    0  0.00   0   6   1:50pm   W 30.53   90
14   39.8  47.0   3:32pm  32.1  11:57pm   25    0  0.01   0   6  11:44am   W 30.39   89
15   36.2  51.7   2:48pm  29.5   7:15am   29    0  0.00   0   5   3:20pm SSW 30.34   86
16   35.0  50.7   2:49pm  26.3   7:55am   30    0  0.01   0   4   2:31pm   S 30.38   81
17   36.9  52.2   1:10pm  26.3   3:03am   28    0  0.01   2  13   5:06pm   N 30.40   69
18   41.6  52.3   1:35pm  30.9  11:58pm   23    0  0.00   2  11   4:43am   N 30.42   51
19   36.4  52.6   2:04pm  26.7   7:50am   29    0  0.00   0  12   6:06pm SSW 30.39   68
20   33.6  48.0   4:00pm  25.0   7:30am   31    0  0.00   0   6  12:30pm SSW 30.27   75
21   31.6  42.9   3:00pm  23.6   4:00am   33    0  0.01   0   5   2:30pm SSW 30.12   78
22   37.5  46.8   2:15pm  31.0   1:30am   28    0  0.00   0   5   2:24pm   S 30.07   73
23   37.6  49.2   1:41pm  30.9   7:03am   27    0  0.00   0  11  11:19am   N 30.16   69
24   36.8  40.5  10:48am  34.4   7:49am   28    0  0.02   0   3   9:17am  SW 30.14   72
25   34.6  41.1   2:36pm  32.1   7:50am   30    0  0.14   1  11   9:59pm   N 30.14   78
26   33.0  41.2   2:46pm  27.3   8:13am   32    0  0.00   1  12   1:26am   N 30.38   40
27   32.7  39.8   4:58pm  29.0   1:00am   23    0  0.06   1  17  12:07pm   E 30.38   75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  39.0  54.4   1/7/09  23.6  1/21/09  689    0  4.17   1  33   1/7/09   E 30.24   81

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              358    11:09pm     1/1/09          0    11:11pm     1/1/09         90
Wind Speed                   33    10:01pm     1/7/09          0    12:01am     1/1/09          1
Wind Gust                    33    10:01pm     1/7/09          0    12:30am     1/1/09          4
In Humidity                  36    12:25pm     1/7/09          9    10:55pm    1/16/09         18
Humidity                    100    11:13am    1/15/09         22     1:38pm    1/26/09         81
In Temp                    83.1     4:19pm    1/24/09       64.6     3:45am    1/17/09       74.7
Out Temp                   54.4     3:38pm     1/7/09       23.6     4:00am    1/21/09       39.0
Raw Barometer             30.72    10:44am    1/11/09      29.38     1:14am     1/2/09      30.24
Total Rain                 4.17     3:57pm    1/27/09       0.00    12:00am     1/1/09       3.62


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              358    11:09pm     1/1/09          0    11:11pm     1/1/09         90
Wind Speed                   33    10:01pm     1/7/09          0    12:01am     1/1/09          1
Wind Gust                    33    10:01pm     1/7/09          0    12:30am     1/1/09          4
In Humidity                  36    12:25pm     1/7/09          9    10:55pm    1/16/09         18
Humidity                    100    11:13am    1/15/09         22     1:38pm    1/26/09         81
In Temp                    83.1     4:19pm    1/24/09       64.6     3:45am    1/17/09       74.7
Out Temp                   54.4     3:38pm     1/7/09       23.6     4:00am    1/21/09       39.0
Raw Barometer             30.72    10:44am    1/11/09      29.38     1:14am     1/2/09      30.24
Total Rain                 4.17     3:57pm    1/27/09       0.00    12:00am     1/1/09       3.62

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              342     7:06am          0     7:06am         90
Wind Speed                   17    12:07pm          0    12:00am          1
Wind Gust                    17    12:07pm          0    12:00am          6
In Humidity                  12     3:19pm          9     2:58am         10
Humidity                     93    11:13am         47    12:00am         76
In Temp                    77.0     7:00am       73.6    12:00am       75.6
Out Temp                   39.8     4:58pm       29.0     1:00am       32.9
Raw Barometer             30.45    12:00am      30.28     2:29pm      30.38
Total Rain                 4.17     3:57pm       4.11    12:00am       4.13


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
2/8/2004          338        338          0          1         21          0          8         21          0         35         37         34         78         86         68       74.3       75.9       72.1       43.0       48.5       33.4      29.96      29.98      29.95       1.34       1.34       1.34
2/9/2004           22        338          0          3         86          0         24         86          0         34         37         32         83         91         68       71.7       76.1       68.1       39.3       48.7       31.8      29.92      29.98      29.85       1.34       1.34       1.34
2/10/2004          22        338          0          2         71          0         19         71          0         33         35         32         80         91         58       70.2       75.0       65.8       37.1       54.3       28.0      29.76      29.87      29.67       1.34       1.34       1.34
2/11/2004          22        338          0          4         71          0         22         71          0         33         36         31         68         90         45       70.7       75.9       66.2       42.5       60.6       29.3      29.65      29.70      29.59       1.34       1.34       1.34
2/12/2004          22        338          0          3         71          0         21         71          0         31         34         26         65         85         40       70.4       75.2       66.3       40.0       58.8       28.7      29.52      29.62      29.40       1.34       1.34       1.34
2/13/2004         202        338          0          1         71          0         12         71          0         32         35         30         76         88         64       67.9       73.7       64.2       35.6       42.6       27.1      29.43      29.48      29.39       1.34       1.40       1.34
2/14/2004         202        338          0          4         57          0         20         57          0         34         37         31         84         90         60       70.9       75.5       66.2       46.6       56.6       40.6      29.46      29.52      29.39       1.47       1.61       1.40
2/15/2004         202        338          0          2         57          0          9         57          0         36         38         33         77         90         55       70.9       75.3       65.8       48.0       58.8       39.0      29.45      29.52      29.29       1.63       1.63       1.61
2/16/2004         202        338          0          4         71          0         26         71          0         38         39         34         89         92         85       71.0       73.2       68.1       45.3       48.5       41.5      29.30      29.45      29.14       2.27       2.61       1.63
2/17/2004         180        338          0          4         71          0         28         71          0         39         40         36         91         93         90       70.1       74.6       66.9       45.3       49.6       40.4      29.24      29.42      29.15       2.91       3.28       2.61
2/18/2004         202        338          0          5         86          0         25         86          0         39         41         38         85         93         62       71.2       73.2       69.0       47.8       54.6       40.8      29.48      29.67      29.23       3.39       3.46       3.28
2/19/2004         202        338          0          2         71          0         23         71          0         38         41         33         83         93         63       70.4       74.3       67.2       42.3       53.4       34.1      29.68      29.74      29.62       3.48       3.48       3.46
2/20/2004          22        338          0          2         57          0         15         57          0         35         37         33         79         92         40       69.2       74.1       65.1       41.3       57.3       31.6      29.49      29.62      29.34       3.48       3.48       3.48
2/21/2004          22        338          0          1         86          0         23         86          0         34         36         29         75         90         51       69.6       73.9       65.1       43.1       55.9       31.6      29.24      29.34      29.17       3.48       3.48       3.48
2/22/2004           0        338          0          2         71          0         23         71          0         37         53         36         74         87         55       70.3       75.2       65.8       46.4       58.1       37.7      29.13      29.20      29.09       3.48       3.48       3.48
2/23/2004         202        338          0          2         57          0         15         57          0         37         40         35         78         89         50       71.4       74.8       68.3       48.6       62.2       41.5      29.18      29.26      29.07       3.48       3.48       3.48
2/24/2004         202        338          0          5         93          0         29         93          0         38         40         26         86         90         73       69.3       71.6       66.2       43.5       50.5       35.2      29.18      29.28      29.03       4.10       4.48       3.48
2/25/2004          45        338          0          1         57          0         21         57          0         38         40         36         88         91         40       69.2       73.2      -21.1       43.8       56.4       35.2      28.83      29.14      28.70       4.67       4.89       4.48
2/26/2004         202        338          0          7         86          0         29         86          0         39         42          0         87         91          0       69.3       72.3       66.5       44.7       48.5       39.5      28.93      29.17      28.76       5.02       5.26       0.00
2/27/2004         202        338          0          5         71          0         30         71          0         39         41         26         87         91         81       69.7       72.5       66.3       45.6       51.6       42.6      29.39      29.63      29.17       5.40       5.52       5.26
2/28/2004         202        338          0          3         71          0         28         71          0         40         43         36         83         91         60       69.9       72.6       66.7       45.0       52.7       38.1      29.65      29.70      29.58       5.55       5.56       5.52
2/29/2004         202        292          0          1         57          0         12         57          0         40         64         38         89         91         81       68.5       72.3       65.4       43.6       46.5       40.6      29.45      29.60      29.32       5.67       5.97       5.56
3/1/2004           22        338          0          4         57          0         32         57          0         38         41         37         78         92         51       71.1       73.9       68.3       48.3       60.0       42.9      29.38      29.53      29.31       5.97       5.97       5.97
3/2/2004            0        338          0          3         57          0         27         57          0         36         39         33         74         91         41       69.5       75.9       64.4       43.1       60.4       31.8      29.62      29.67      29.52       5.97       5.97       5.97
3/3/2004          202        338          0          3         57          0         24         57          0         37         39         35         89         93         84       68.1       71.4       64.9       41.3       45.8       33.0      29.55      29.62      29.49       6.06       6.11       5.97
3/4/2004          202        338          0          5         57          0         28         57          0         38         41         36         82         93         59       70.0       73.5       67.4       45.8       55.0       42.4      29.51      29.58      29.46       6.15       6.17       6.11
3/5/2004          202        338          0          4         57          0         25         57          0         39         41         36         87         93         76       68.9       71.4       66.2       44.2       49.6       41.7      29.52      29.71      29.42       6.28       6.34       6.17
3/6/2004          202        338          0          4         57          0         22         57          0         39         41         38         79         91         62       69.9       73.5       66.3       46.7       53.7       37.7      29.80      29.84      29.71       6.34       6.34       6.34
3/7/2004          202        338          0          2         57          0          7         57          0         40         42         39         71         85         48       73.7       79.8       69.6       57.1       74.3       45.6      29.86      29.93      29.81       6.36       6.36       6.34
3/8/2004           22        338          0          1         71          0         12         71          0         40         43          9         78         92         50       74.0       79.8       69.4       53.8       71.4       42.0      29.77      29.87      29.67       6.36       6.36       6.36
3/9/2004            0        338          0          2         57          0         12         57          0         40         43         32         75         91         50       72.4       76.2       69.6       53.5       64.2       37.2      29.80      29.93      29.69       6.36       6.36       6.36
3/10/2004          22        338          0          2         71          0         13         71          0         37         42         26         74         90         50       70.0       78.0       64.7       44.6       61.8       32.3      29.87      29.96      29.75       6.36       6.36       6.36
3/11/2004          22        338          0          1         71          0         11         71          0         36         39         32         70         90         42       71.0       76.1       66.5       48.2       67.6       35.2      29.61      29.75      29.51       6.36       6.36       6.36
3/12/2004          45        338          0          2         71          0         12         71          0         36         38         34         70         90         39       71.1       75.5       66.5       48.8       67.8       35.4      29.61      29.65      29.55       6.36       6.36       6.36
3/13/2004          22        338          0          1         71          0         12         71          0         38         39         36         73         90         46       71.5       77.3       64.4       49.9       66.3       36.3      29.63      29.68      29.57       6.36       6.36       6.36
3/14/2004         338        338          0          1         57          0          7         57          0         38         41         26         70         84          0       74.3       78.9       70.5       53.0       67.2       40.2      29.77      29.84      29.65       6.27       6.36       0.00
3/15/2004         202        338          0          1         57          0          6         57          0         36         40         25         67         91         33       72.7       77.3       68.0       50.0       69.8       37.2      29.84      29.89      29.79       6.36       6.36       6.36
3/16/2004         202        338          0          1         57          0          9         57          0         34         36         31         63         85         33       71.2       76.6       66.5       49.1       73.5       32.1      29.74      29.84      29.65       6.36       6.36       6.36
3/17/2004         202        338          0          1         57          0          9         57          0         36         70         32         70         84         43       71.5       78.0       66.9       52.6       68.5       42.9      29.55      29.71      29.34       6.36       6.36       6.36
3/18/2004         202        338          0          4         57          0         15         57          0         36         39         34         73         87         50       71.8       74.4       69.6       48.3       53.2       40.8      29.35      29.50      29.27       6.39       6.44       6.36
3/19/2004         202        338          0          2         57          0          8         57          0         35         37         34         70         90         33       70.4       72.6       68.1       46.1       58.2       38.1      29.65      29.73      29.50       6.46       6.46       6.44
3/20/2004          22        338          0          3         57          0         11         57          0         35         39         32         57         86         35       69.4       74.4       64.2       50.6       69.6       32.1      29.64      29.71      29.54       6.46       6.46       6.46
3/21/2004          22        338          0          1         57          0          5         57          0         35         39          0         57         78         37       69.5       74.8        0.0       54.2       71.7        0.0      29.56      29.60      29.52       6.37       6.46       0.00
3/22/2004         315        338          0          1         57          0          7         57          0         37         39         35         68         88         39       73.6       80.2       66.9       56.0       74.8      -15.1      29.41      29.54      29.30       6.46       6.46       6.46
3/23/2004         202        338          0          3         57          0         13         57          0         37         39         25         70         88         43       73.6       77.3       69.9       51.1       64.2       36.1      29.39      29.45      29.34       6.47       6.48       6.46
3/24/2004         202        338          0          4         57          0         11         57          0         35         39         32         68         87         46       74.0       76.6       72.5       50.9       58.2       44.6      29.38      29.43      29.26       6.65       6.69       6.48
3/25/2004         202        338          0          3         57          0         11         57          0         36         39         25         77         87         57       70.9       72.5       69.2       47.2       52.3       41.9      29.19      29.34      29.05       6.91       7.18       6.69
3/26/2004         202        338          0          9         57          0         25         57          3         36         38         25         86         91         75       69.4       71.9      -21.1       44.4       48.3       40.2      29.32      29.38      29.23       7.29       7.40       7.18
3/27/2004         202        338          0          1         57          0         11         57          0         38         52         37         79         92         58       70.7       74.4       66.5       47.5       59.3       36.3      29.72      29.86      29.38       7.42       7.42       7.40
3/28/2004          22        338          0          2         57          0          7         57          0         37         39         25         72         91         46       71.5       77.7       65.3       48.5       68.7       32.3      29.66      29.85      29.45       7.42       7.42       7.42
3/29/2004         248        338          0          2         57          0         12         57          0         36         38         31         65         90         31       71.2       78.0       64.9       54.7       81.3       37.2      29.35      29.45      29.23       7.42       7.42       7.42
3/30/2004         202        338          0          2         57          0          9         57          0         37         41         12         73         87         49       71.4       75.2       68.3       47.7       55.9       33.0      29.52      29.65      29.39       7.59       7.69       7.42
3/31/2004          22        338          0          1         57          0          5         57          0         35         39         33         71         88         45       70.0       73.4       66.9       42.8       55.4       31.6      29.63      29.68      29.59       7.58       7.69       0.00
4/1/2004           22        338          0          2         57          0         11         57          0         33         38         32         64         89         35       71.0       75.7       67.2       45.1       61.1       30.5      29.74      29.78      29.68       7.69       7.69       7.69
4/2/2004           45        338          0          3         57          0         21         57          0         32         36         12         53         81         27       73.2       78.8       67.6       52.1       71.7       33.4      29.56      29.74      29.35       7.69       7.69       7.69
4/3/2004          202        338          0          2         57          0         19         57          0         32         35         25         55         82         34       75.0       80.9       70.3       56.0       77.1       39.7      29.37      29.50      29.32       7.69       7.69       7.69
4/4/2004           22        338          0          2         57          0          8         57          0         31         35         25         63         86         27       74.1       78.8       71.0       51.4       65.1       36.6      29.47      29.54      29.38       7.69       7.69       7.69
4/5/2004            0        338          0          4         57          0         26         57          0         33         38         31         71         84         57       73.0       74.8       70.8       50.2       57.0      -14.2      29.52      29.56      29.45       7.69       7.69       7.69
4/6/2004          248        338          0          3         57          0         21         57          0         34         37         31         65         78         46       72.7       75.7       70.1       53.0       62.4       46.2      29.56      29.64      29.52       7.69       7.69       7.69
4/7/2004           22        338          0          1         57          0         19         57          0         36         37         12         69         81         27       72.9       75.2       70.7       52.9       62.7       44.2      29.66      29.69      29.62       7.69       7.69       7.69
4/8/2004           22        338          0          4         71          0         30         71          0         35         40         29         68         90          0       73.0       77.0       68.7       52.9       69.6       40.4      29.62      29.66      29.55       7.69       7.69       7.69
4/9/2004           22        338          0          2         57          0         22         57          0         34         37         30         60         88         30       71.5       77.3       64.7       55.4       76.8       36.8      29.63      29.69      29.57       7.69       7.69       7.69
4/10/2004          45        338          0          3         71          0         22         71          0         32         35         25         51         85         22       72.9       80.6       65.8       59.5       81.6       39.3      29.52      29.61      29.39       7.58       7.69       0.00
4/11/2004         248        338          0          2         57          0          9         57          0         32         35         30         52         77         26       76.3       82.0       71.6       59.4       82.2       41.1      29.38      29.48      29.31       7.69       7.69       7.69
4/12/2004         202        338          0          3         57          0         19         57          0         35         37         25         72         86         10       72.0       80.0       67.8       51.3       63.1       41.3      29.47      29.49      29.45       7.69       7.69       7.69
4/13/2004         202        338          0          3         57          0         18         57          0         35         38         34         71         88         49       70.9       73.9       67.4       48.1       60.4       36.5      29.37      29.47      29.28       7.69       7.71       7.69
4/14/2004         202        338          0          7         57          0         29         57          0         37         38         25         82         90         65       72.2       73.9       69.8       48.2       56.3       44.4      29.28      29.32      29.20       8.13       8.44       7.71
4/15/2004         202        338          0          3         57          0         26         57          0         37         40         35         86         88         78       71.1       72.8       69.0       45.5       50.7       40.8      29.37      29.45      29.27       8.57       8.79       8.44
4/16/2004         202        338          0          4         57          0         26         57          0         37         53         25         77         90         56       72.3       73.9       70.7       49.7       59.3       42.6      29.43      29.46      29.40       8.79       8.81       8.79
4/23/2004           0        338          0          4         57          0         35         57          0         38         41         36         64         75         49       74.0       76.4       68.3       55.1       62.4       46.0      29.74      29.79      29.71      10.58      10.58      10.58
4/24/2004          45        338          0          4         57          0         29         57          0         35         39         25         60         86         31       73.1       77.1       70.1       50.7       65.1       36.3      29.75      29.83      29.64      10.58      10.58      10.58
4/25/2004          22        338          0          2         57          0          6         57          0         35         39         31         58         84         32       75.2       82.2       69.8       57.8       79.8       38.1      29.60      29.65      29.52      10.58      10.58      10.58
4/26/2004          45        338          0          3         68          0         25         68          0         34         36         31         58         84         22       77.2       84.3       73.7       62.2       85.8       44.2      29.59      32.48      29.52       8.56       0.00       0.00
4/27/2004           0        338          0          4         57          0         25         57          0         37         40         33         60         88         13       74.1       78.0       70.3       57.8       72.5       47.1      29.56      29.62      29.52       0.00       0.00       0.00
4/28/2004           0        338          0          5         57          0         29         57          0         35         50         31         58         83         36       73.0       78.4       69.2       53.2       67.2       38.3      29.58      29.64      29.50       0.00       0.00       0.00
4/29/2004           0        338          0          2         57          0         21         57          0         34         36         31         54         83         28       73.7       77.5       14.1       57.3       77.5       38.4      29.44      29.50      29.35       0.00       0.00       0.00
4/30/2004           0        338          0          2         57          0         20         57          0         36         39         32         50         82         23       73.9       78.8       68.0       62.8       85.4       41.9      29.48      29.53      29.40       0.00       0.00       0.00
5/1/2004          202        338          0          4         71          0         28         71          0         35         39         29         55         83         29       77.0       82.4       71.6       61.0       81.3       45.1      29.58      29.68      29.51       0.00       0.00       0.00
5/2/2004          292        338          0          2         57          0         10         57          0         37         41         32         54         71         35       72.9       76.1       69.6       62.8       79.8       48.7      29.64      29.70      29.55       0.00       0.00       0.00
5/3/2004            0        338          0          2         57          0         31         57          0         38         50         34         60         82         35       74.4       77.1       70.8       60.5       78.4       46.4      29.54      29.60      29.46       0.00       0.00       0.00
5/4/2004          248        338          0          4         57          0         28         57          0         38         50         34         66         83         47       73.5       76.4       70.8       56.8       66.0       51.4      29.40      29.47      29.35       0.00       0.00       0.00
5/5/2004            0        338          0          5         57          0         26         57          0         38         41         34         67         82         45       71.7       74.4       67.6       54.4       64.5       46.2      29.39      29.40      29.37       0.00       0.00       0.00
5/6/2004            0        338          0          4         57          0         34         57          0         38         40         35         67         88         44       72.0       77.0       66.3       55.2       69.6       39.7      29.35      29.40      29.29       0.00       0.10       0.00
5/7/2004          202        338          0          2         57          0         16         57          0         40         43         25         81         89         44       74.3       77.0        0.0       56.4       65.4       50.1      29.44      29.52      29.35       0.32       0.42       0.10
5/8/2004          248        338          0          1         57          0         15         57          0         40         43         37         82         91         28       74.5       80.7       71.0       53.0       61.3       44.9      29.57      29.65      29.50       0.61       0.83       0.42
5/9/2004            0        338          0          2         57          0          8         57          0         38         43         32         72         91         42       75.1       78.9       72.8       54.5       68.9       41.7      29.59      29.65      29.50       0.83       0.83       0.83
5/10/2004           0        338          0          4         57          0         36         57          0         38         40         33         72         86         10       72.2       78.6       68.9       52.1       60.6       42.6      29.43      29.49      29.40       0.83       0.83       0.83
5/11/2004         202        338          0          7         57          0         31         57          0         38         40         35         75         88         57       73.6       77.5       71.0       52.9       61.7       46.2      29.47      29.55      29.38       0.88       0.89       0.83
5/12/2004           0        338          0          1         57          0         25         57          0         38         39         34         69         88         45       74.3       77.1       71.6       54.5       66.3       43.5      29.57      29.60      29.52       0.89       0.89       0.89
5/13/2004           0        338          0          5         57          0         31         57          0         37         40         33         67         88         22       73.8       77.1       69.9       55.3       71.2       39.9      29.54      29.59      29.48       0.89       0.89       0.89
5/14/2004           0        338          0          4         57          0         34         57          0         38         40         33         67         81         45       74.2       79.5       70.3       57.8       70.1       48.2      29.54      29.61      29.45       0.89       0.89       0.89
5/15/2004         248        338          0          1         57          0         24         57          0         38         41         25         75         85         57       75.3       76.4       74.1       54.9       64.0       48.7      29.49      29.52      29.45       0.89       0.89       0.89
5/16/2004           0        338          0          2         57          0         12         57          0         38         41         36         76         89         28       76.5       78.6       74.1       56.4       64.9       47.8      29.46      29.51      29.40       0.93       0.97       0.89
5/17/2004           0        338          0          1         57          0         28         57          0         37         39         33         72         90         42       77.3       80.9       74.4       56.6       73.2       42.0      29.37      29.42      29.30       1.01       1.20       0.97
5/18/2004         248        338          0          3         93          0         23         93          0         40         42         36         83         90         72       75.9       79.5       73.4       56.3       62.9       53.2      29.49      29.61      29.38       1.24       1.26       1.20
5/19/2004         202        338          0          2         57          0         24         57          0         39         40         37         71         88         47       77.5       79.1       75.5       57.6       70.3       48.7      29.56      29.61      29.48       1.26       1.26       1.26
5/20/2004           0        338          0          6         57          0         37         57          0         38         42         35         71         89         50       76.7       80.6       71.7       57.1       72.3       43.7      29.47      29.50      29.41       1.26       1.26       1.26
5/21/2004         248        338          0          2         57          0         36         57          0         39         41         35         72         82         57       75.3       79.5       73.0       56.4       63.1       52.7      29.48      29.51      29.43       1.26       1.26       1.26
5/22/2004         248        338          0          8         57          0         40         57          0         40         42         37         78         89         57       73.4       75.0       70.8       54.2       64.0       49.8      29.35      29.44      29.30       1.27       1.28       1.26
5/23/2004         202        338          0          2         57          0         19         57          0         42         54         41         74         88         53       71.1       74.8       68.0       56.1       66.2       48.3      29.45      29.48      29.37       1.30       1.32       1.28
5/24/2004           0        338          0          4         57          0         27         57          0         40         45         34         66         91         22       71.6       78.0       67.6       59.6       76.2       43.3      29.46      29.51      29.40       1.32       1.32       1.32
5/25/2004           0        338          0          2         57          0         26         57          0         37         40         35         52         83         10       75.5       78.6       74.1       64.1       80.7       45.1      29.43      29.47      29.38       1.32       1.34       1.32
5/26/2004         225        338          0          3         57          0         25         57          0         39         44         35         77         86         66       77.9       79.7       74.1       59.7       67.2       55.0      29.35      29.40      29.32       1.34       1.34       1.34
5/27/2004         225        338          0          3         57          0         22         57          0         42         45          0         84         89          0       75.1       77.3        0.0       55.7       61.3        0.0      29.29      29.37      29.24       1.41       1.48       0.00
5/28/2004         248        338          0          2         57          0         21         57          0         42         44         40         76         89         51       73.7       77.0       71.6       54.0       64.0       49.2      29.37      29.53      29.27       1.58       1.63       1.48
5/29/2004         202        338          0          4         57          0         32         57          0         40         42         25         80         88         73       73.5       75.7       71.2       52.8       57.9       48.2      29.59      29.63      29.52       1.63       1.63       1.63
5/30/2004         202        338          0          5         57          0         22         57          0         41         43         38         74         88         55       75.5       77.5       72.8       57.2       67.6      -14.6      29.58      29.64      29.54       1.63       1.63       1.63
5/31/2004           0        338          0          2         57          0         26         57          0         40         42         25         69         87         48       73.4       76.6       70.3       57.1       67.2       49.2      29.59      29.64      29.53       1.63       1.63       1.63
6/1/2004            0        338          0          2         57          0         25         57          0         39         42         33         67         88         40       73.0       75.9       67.8       58.3       77.1       42.2      29.50      29.54      29.45       1.63       1.63       1.63
6/2/2004            0        338          0          2         57          0         32         57          0         40         42         37         64         81         36       74.2       77.5        0.0       62.5       78.6       50.1      29.45      29.53      29.36       1.63       1.63       0.00
6/3/2004            0        338          0          2         57          0         28         57          0         39         43         35         63         85         13       76.1       78.6       73.2       65.7       83.8       52.5      29.41      29.50      29.37       1.63       1.63       1.63
6/4/2004          248        338          0          2         57          0         29         57          0         39         42         25         62         87         26       75.3       78.6       71.9       63.5       83.4       47.1      29.48      29.53      29.42       1.63       1.63       1.63
6/5/2004          248        338          0          4         57          0         21         57          0         38         44         36         73         90         49       77.0       78.9       75.0       59.2       67.4       51.0      29.46      29.51      29.43       1.69       1.73       1.63
6/6/2004          248        338          0          3         57          0         19         57          0         40         44         37         82         91         63       76.5       78.6       73.2       54.4       63.1       50.5      29.35      29.45      29.30       1.94       2.08       1.73
6/7/2004          248        338          0          2         57          0         24         57          0         39         54         37         76         90         54       77.1       79.5       74.6       55.8       64.5       49.8      29.35      29.39      29.32       2.10       2.34       2.08
6/8/2004          202        338          0          1         57          0         23         57          0         42         45         37         85         92         22       75.7       79.1       72.3       56.7       66.0       51.6      29.37      29.41      29.33       2.92       3.12       2.34
6/9/2004          225        338          0          4         57          0         23         57          0         43         45         39         86         90         78       75.3       78.8       73.7       56.9       60.6       53.9      29.38      29.46      29.34       3.15       3.22       3.12
6/10/2004         292        338          0          6         86          0         38         86          0         42         54         25         77         90         61       74.3       76.2       71.9       55.5       61.3       51.6      29.55      29.62      29.45       3.22       3.22       3.22
6/11/2004         292        338          0          4        100          0         38        100          0         40         42         38         70         85         54       75.1       76.8      -21.0       55.9       64.2       50.1      29.60      29.63      29.57       3.22       3.22       3.22
6/12/2004         338        338          0         26        100          0         84        100          0         39         43         25         70         84         56       76.1       78.9       73.7       57.0       66.5       47.4      29.53      29.58      29.49       3.22       3.22       3.22
6/13/2004         338        338          0         16        100          0         57        100          0         38         39         33         69         90         22       76.8       80.4       73.4       58.5       66.3       53.2      29.60      29.71      29.50       3.23       3.24       3.22
6/14/2004           0        338          0          6         93          0         48         93          0         38         40         33         62         80         42       73.8       77.7       71.2       58.8       70.7       50.7      29.73      29.78      29.67       3.24       3.24       3.24
6/15/2004          45        338          0         14        100          0         66        100          0         37         39         34         54         74          0       75.1       78.0       71.9       62.3       78.0        0.0      29.65      29.73      29.55       3.24       3.24       3.24
6/16/2004          45        338          0          5         71          0         29         71          0         36         38         33         45         75         20       75.9       78.6       71.6       68.5       87.6       46.0      29.49      29.58      29.39       3.24       3.24       0.00
6/17/2004          45        338          0          4         86          0         35         86          0         37         41         33         44         80         18       77.0       79.1       73.5       71.7       92.4       48.0      29.38      29.42      29.31       3.24       3.24       3.24
